| No. | Moh | Pina | Pahrâna | Thyupa zie (MMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rev. Dr. Si Khaw & Rev. Mai Ki Chhôhkha | Yangon | 2,000,000 | |
| 2. | Ms. Khin May Yin | Yangon | 50,000 | |
| 3. | Mch. Ma Lua | Patheitla | 50,000 | |
| 4. | Patheitla VDC zy | Patheitla | Patheitla | 100,000 |
| 5. | Mrs. Mary Nuso chhôhkha | Lialaipi | 1,200,000 | |
| 6. | Ms. Noso Chietei | Shillong | 45,000 | |
| 7. | TSD Staffs, Yangon Thlato Kâhvilei Sôh | Yangon | 10,000 | |
| 8. | TSD Staffs, Lialaipi Thlato Kâhvilei Sôh | Lialaipi | 52,000 | |
| 9. | Ms. Singeso | Lialaipi | 50,000 | |
| 10. | K.m Biehlu | Lialaipi | 120,000 | |
| A zydua | 3,677,000 | |||
Khizaw Thlahchhâna Opi
No comments
No comments yet. Be the first to respond.
Post a Comment