| No. | Moh | Pina | Pahrâna | Thyupa zie (MMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Km. Vane | Tisi | Sabyhpi | 50,000 |
| 2. | Sayarma. Rosy | Sabyhpi | Sabyhpi | 300,000 |
| 3. | Sayar. Thauhmo | Hloma | Sabyhpi | 100,000 |
| 4. | Hloma Local | Hloma | Hloma | 418,500 |
| 5. | Mch. Zasaw | Taubu | Lialaipi | 100,000 |
| 6. | Km. Ramthein | Aru | Sabyhpi | 100,000 |
| 7. | Sayarma. Maichin | Sabyhpi | Sabyhpi | 140,000 |
| 8. | Mch. Hrie Mau | Sabyhpi | Sabyhpi | 100,000 |
| 9. | Mch. Napaw chhôhkha | - | Yangon | 600,000 |
| 10. | Mala Local | Mala | Mala | 100,000 |
| 11. | TSD Staffs, Lialaipi Thlato Kâhvilei Sôh | Lialaipi | Lialaipi | 220,000 |
| 12. | Mch. Vakhihthieh & Sayarma. Melory chhôhkha | - | Yangon | 300,000 |
| 13. | TSD Staffs, Yangon Thlato Kâhvilei Sôh | Yangon | Yangon | 10,000 |
| 14. | Rev. Dr. Si Khaw & Rev. Mai Ki Chhôhkha | - | Yagon | 2,000,000 |
| 15. | Ms. Khin May Yin | Sosai | Yangon | 50,000 |
| 16. | Mch. Ma Lua | Sabyhpi | Lialaipi | 50,000 |
| 17. | Patheitla VDC zy | Patheitla | Patheitla | 100,000 |
| 18. | Mrs. Mary Nuso chhôhkha | - | Lialaipi | 1,200,000 |
| 19. | Ms. Noso Chietie | - | - | 45,000 |
| A zydua: | 5,983,500/- | |||
| "A piepasaituhpa zydua chô liata ABEIPA ta amâ ngiahpa byhnâ vaw patlôsa mawh sy!" | ||||
Khizaw Thlahchhâna Opi
No comments
No comments yet. Be the first to respond.
Post a Comment