Avâ liata Khazohpa khohpa ama taopa hawhta alei liata tao awpa ta Khizaw Thlahchhâna Opi sa suh vy!" May thla liata Khizaw Thlahchhâna Opi (KTO) a vaw sa theipazy:
| No. | Moh | Pina khih | Pahrâna khih | Thyuna zie (MMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrs. Ngomai (Biera U Meinô) | - | - | 20,000 |
| 2. | Rev. Dr. Vatlo | - | Taung Kyi Myo | 100,000 |
| 3. | St. Hruady | Hlôma | Yangon | 1,200,000 |
| 4. | Pi. Maikyi & Mch. Ngô Mau chhôhkha | - | USA | 1,000,000 |
| 5. | Ms. Singeso | Lialaipi | Lialaipi | 50,000 |
| 6. | Saya Biehlu | - | Lialaipi | 60,000 |
| 8. | Mch. Napaw chhôhkha | - | Yangon | 600,000 |
| 9. | Shwe Lin Yone Group Co. Ltd. | - | Yangon | 8,000,000 |
| 10. | Pu. Bielaiitha chhôhkha | - | Czech Republic | 800,000 |
| 11. | MEC Australia | - | Australia | 3,000,000 |
| 12. | Mr. Tin Han | Lialaipi | Lialaipi | 50,000 |
| 13. | TSD Staffs, Lialaipi Thlato Kâhvilei Sôh | - | Lialaipi | 21,000 |
| 14. | TSD Staffs, Sabyhpi Thlato Kâhvilei Sôh | - | Sabyhpi | 25,000 |
| Azydua: | 14,926,000/- | |||
| "A piepasaituhpa zydua chô liata ABEIPA ta amâ ngiahpa byhnâ vaw patlôsa mawh sy!" | ||||
No comments
No comments yet. Be the first to respond.
Post a Comment