Avâ liata Khazohpa khohpa ama taopa hawhta alei liata tao awpa ta Khizaw Thlahchhâna Opi sa suh vy!" March thla liata Khizaw Thlahchhâna Opi (KTO) a vaw sa theipazy:
| No. | Moh | Pina khih | Pahrâna khih | Thyuna zie (MMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pihnô Maikyi & Mch. Ngômau chhôhkha | - | USA | 1,000,000 |
| 2. | CEC Sabyhpi staff-zy Kavilei sôh | - | Sabyhpi | 10,000 |
| 3. | Rev. Mai Ki chhôhkha | - | Yangon | 1,000,000 |
| 4. | TSD staff-zy, Yangon Kavilei sôh | Sabyhpi | Yangon | 42,000 |
| Azydua: | 2,052,000 | |||
| A piepasaituhpa zydua chô liata ABEIPA ta amâ ngiahpa byhnâ vaw patlôsa mawh sy! | ||||
No comments
No comments yet. Be the first to respond.
Post a Comment