Avâ liata Khazohpa khohpa ama taopa hawhta alei liata tao awpa ta Khizaw Thlahchhâna Opi sa suh vy!"
June thla liata Khizaw Thlahchhâna Opi (KTO) a vaw sa theipazy:
June thla liata Khizaw Thlahchhâna Opi (KTO) a vaw sa theipazy:
| No. | Moh | Pina khih | Pahrâna khih | Thyuna zie (MMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sayar. Biehlu | - | Lialaipi | 20,000 |
| 2. | TSD Staffs, Lialaipi Thlato Kâhvilei Sôh | - | Lialaipi | 32,000 |
| 3. | Sayar. Vaizatha | Sabyhpi | Lialaipi | 50,000 |
| 4. | Sayarma. Nay Tha Htun | Lailiapi | Lailiapi | 300,000 |
| 5. | Rev. Lin Ding | - | USA | 50,000 |
| 6. | Mch. Zasaw | Taubu | Lialaipi | 100,000 |
| 7. | Sayar. Vane | Tisi | Sabyhpi | 100,000 |
| 8. | Sayar. Hrie Mau | Sabyhpi | Sabyhpi | 100,000 |
| 9. | Sayar. Kyaw Myint Maung | Hloma | Sabyhpi | 100,000 |
| 10. | Global Sabyhpi Koinonia (USA) | - | USA | 4,000,000 |
| 11. | Pastor. Beisa | - | Thailand | 432,000 |
| 12. | Mr. Khaizaluah | Dawlei | Yangon | 50,000 |
| 13. | Sayar. Aung Naing Lwin | Sabyhpi | Sabyhpi | 200,000 |
| 14. | Sayar. Ramthein | Aru | Sabyhpi | 100,000 |
| 15. | Sayarma. Yue Ni Se | Lailiata | Lialaipi | 300,000 |
| 16. | Sabyh Local | - | Sabyh | 1,179,700 |
| 17. | Eldar Local | - | Sabyh | 295,500 |
| Azydua: | 17,130,706/- | |||
No comments
No comments yet. Be the first to respond.
Post a Comment