| No. | Moh | Pina khih | Pahrâna khih | Thyuna zie (MMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSD, CEC staff-zy Kâhvilei sôh | - | Sabyhpi | 35,000 |
| 2. | Sayar Hrachho nata Pi. Khaiki chhôhkha | - | Sabyhpi | 200,000 |
| 3. | Mch. Han Soe chhôhkha | - | Lialaipi | 1,200,000 |
| 4. | Rev. Thau Lei chhôhkha | - | Yangon | 100,000 |
| 5. | Pi. Haozei | - | Mala | 10,000 |
| 6. | K.m Ngo Chhô chhôhkha | - | Mala | 50,000 |
| 7. | Mch. Tekhô | - | Mala | 15,000 |
| Azydua: | 1,610,000 | |||
| A piepasaituhpa zydua chô liata ABEIPA ta amâ ngiahpa byhnâ vaw patlôsa mawh sy! | ||||
Khizaw Thlahchhâna Opi
January thla liata Khizaw Thlahchhâna Opi (KTO) a vaw sa theipazy
Avâ liata Khazohpa khohpa ama taopa hawhta alei liata tao awpa ta Khizaw Thlahchhâna Opi sa suh vy!"
January thla liata Khizaw Thlahchhâna Opi (KTO) a vaw sa theipazy:
No comments
No comments yet. Be the first to respond.
Post a Comment