Avâ liata Khazohpa khohpa ama taopa hawhta alei liata tao awpa ta Khizaw Thlahchhâna Opi sa suh vy!" April thla liata Khizaw Thlahchhâna Opi (KTO) a vaw sa theipazy:
| No. | Moh | Pina khih | Pahrâna khih | Thyuna zie (MMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lialaita KSAP | Lialaita | Lialaita | 21,000 |
| 2. | Peitei KSAP | Peite | Peite | 5,000 |
| 3. | Ms. Khai Daw | Lialaipi | Lialaipi | 10,000 |
| 4. | Ms. Nay Tha Htun | Lialaipi | Lialaipi | 10,000 |
| 5. | Rev. Vabi Chhôhkha | - | Yangon | 1,200,000 |
| 6. | Pastor. Rosemary Chhôhkha | - | USA | 540,000 |
| 8. | Sayarma. Khai Aye | - | India | 1,200,000 |
| 9. | Taubu KSAP | Taubu | Taubu | 40,000 |
| 10. | Sayar. Ngôtei, Sayarma. Kyin Kyin May, Ma. Su Nanei chhôhkha | - | Yangon | 1,200,000 |
| 11. | Sayar. Hlietha | Para | Lialaipi | 5,000 |
| 12. | Pihnô. Sinao | - | Nay Pyi Taw | 15,000 |
| 13. | Pihnô. Sichieh | - | Yangon | 50,000 |
| 14. | TSD Lialaipi staff-zy kavile sôh | - | Lialaipi | 41,000 |
| 15. | Mch. Sehu, Bawi Hnem | - | USA | 800,000 |
| 16. | Pastor. Rosy Sui Hlawn | - | USA | 1,200,000 |
| Azydua: | 26,387,000/- | |||
| "A piepasaituhpa zydua chô liata ABEIPA ta amâ ngiahpa byhnâ vaw patlôsa mawh sy!" | ||||
No comments
No comments yet. Be the first to respond.
Post a Comment